Harga Mobil Toyota Raize, Rush dan Fortuner Pasca Tambahan PPnBM di Tahun 2022 Nanti

- 21 Desember 2021, 05:13 WIB
All New Toyota Raize
All New Toyota Raize /Dok. TAM

7. 1.0T GR CVT ONE TONE: 245.600.000 + 18.500.000 = 264.100.000

8. 1.0T GR CVT TWO TONE: 247.900.000 + 18.700.000 = 266.600.000

9. 1.0T GR CVT TSS ONE TONE: 264.600.000 + 20.100.000 = 284.700.000

10. 1.0T GR CVT TSS TWO TONE: 266.800.000 + 20.400.000 = 287.200.000

Baca Juga: Tips Merawat Busi Motor yang Baik dan Benar

Toyota New Fortuner

1. 4x2 2.4 G M/T DSL: 493.000.000 + 33.100.000 = 526.100.000

2. 4x2 2.4 G A/T DSL: 509.700.000 + 34.500.000 = 544.200.000

3. 4x4 2.4 G A/T DSL: 565.400.000 + 36.600.000 = 602.000.000

4. 4x2 2.4 VRZ A/T DSL: 539.100.000 + 36.300.000 = 575.400.000

Halaman:

Editor: Harry Tri Atmojo

Sumber: Oto.com


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah